امکانات | پکیج پایه | پکیج شرکتی | پکیج حرفه ای | پکیج سازمانی |
---|---|---|---|---|
سایت زیر مجموعه (66,240,000) | 1 | |||
تعداد زبان (6,500,000) | 1 | 2 | 3 | نا محدود |
12مدل خروجی گالری | ||||
مدیریت فایل ها (2,100,000) | ||||
مدیریت اسکریپت | ||||
آمار سایت گرافیک | ||||
طراحی قالب ویزاردی | ||||
مدیریت منوهای عمودی وافقی نامحدود | ||||
طراحی منو گرافیکی | ||||
مدیریت نظر سنجی (1,600,000) | ||||
تعریف خبرنگار (3,700,000) | ||||
فرم ساز (16,500,000) | ||||
ارسال پیامک با قابلیت تعریف متن به جای شماره (10,000,000) | ||||
دریافت پیامک (5,800,000) | ||||
مدیریت مقالات (6,800,000) | ||||
مدیریت آگهی ها (3,600,000) | ||||
RSS خوان (3,300,000) | ||||
مدیریت پرسش و پاسخ (4,300,000) | ||||
12مدل خروجی اخبار (9,600,000 ) | ||||
مدیریت آر اس اس( 1,700,000) | ||||
کنترل آی پی (6,800,000) | ||||
ماژول کتابخانه دیجیتال(12,800,000) | ||||
ماژول ویدئو کلیپ(6,400,000) | ||||
نمایش فیلم(2,800,000) | ||||
ماژول محصولات | ||||
ارسال خبر نامه (3,300,000) | ||||
Forum مدیریت انجمن ها (10,000,000) | ||||
تقویم (1,400,000 ) | ||||
مدیریت آب و هوا (1,000,000) | ||||
مدیریت اعضاء (4,800,000) | ||||
مدیریت log ها (14,400,000) | ||||
مدیر یت لینک ها (3,000,000) | ||||
سیستم مناقصه (4,800,000) | ||||
سیستم مزایده (4,800,000) | ||||
ویرایشگر متن حرفه ای | ||||
تنظیم چارت سازمانی (4,300,000) | ||||
مدیریت ارتباط با ما | ||||
فرم ثبت نام (4,500,000) | ||||
قابلیت ارسال تیکت | ||||
قابلیت تعریف مدیران (7,000,000) | ||||
دفترچه آدرس (7,000,000) | ||||
جستجوگر حرفه ای (3,500,000) | ||||
جستجوگر گوگل(1,000,000) | ||||
مدیریت انتقال فایل | ||||
مدیریت زیرسایت ها | ||||
گزارش گیر (13,200,000) |
امکانات | پکیج پایه | پکیج شرکتی | پکیج حرفه ای | پکیج سازمانی |
---|---|---|---|---|
مدیریت تصاویر | ||||
استفاده از Capcha | ||||
جملات متحرک | ||||
قابلیت پرینت | ||||
قابلیت اضافه به Favorite | ||||
صفحه ورودی | ||||
امکان بررسی و تغییر محتوا | ||||
قابلیت درج موزیک | ||||
نقشه سایت | ||||
مدیریت دانلود | ||||
دانلود و آپلود بدون نیاز به FTP | ||||
تنظیمات کنترل پنل | ||||
بلاک بندی صفحات | ||||
مدیریت پوسته | ||||
پشتیبانی از آژاکس | ||||
Drag & Drop | ||||
خروجی RSS, XML |
امکانات | پکیج پایه | پکیج شرکتی | پکیج حرفه ای | پکیج سازمانی |
---|---|---|---|---|
ماژول فروشگاه آنلاین | ||||
منوهای متناسب با گروه کالا | ||||
قابلیت زوم روی تصویر کالا | ||||
قابلیت ارائه پربیننده ترین ها | ||||
پکیج فروش ویژه کالا | ||||
امکان ست نمودن کالا | ||||
امکان پیشنهاد کالاهای ست شده به خریدار | ||||
تنظیم رنگ صفحه از سمت کاربر | ||||
قابلیت اشتراک گذاری | ||||
قابلیت اعمال تبلیغات بوسیله ماژول تبلیغات | ||||
قابلیت نمایش اخبار بوسیله ماژول فوق حرفه ای | ||||
قابلیت مدیریت پوسته | ||||
قابلیت تعریف سایز-مارک-رنگ کالا | ||||
نمایش تعداد موجود از هر محصول | ||||
منطبق بر تکنولوژی Web2 | ||||
خروجی و ورودی Excel | ||||
365 عدد Bookmark | ||||
چت آنلاین |
امکانات | پکیج پایه | پکیج شرکتی | پکیج حرفه ای | پکیج سازمانی |
---|---|---|---|---|
آموزش حضوری | 1 جلسه | 2 جلسه | 3 جلسه | 5 جلسه |
آموزش حضوری |
امکانات | پکیج پایه | پکیج شرکتی | پکیج حرفه ای | پکیج سازمانی |
---|---|---|---|---|
پشتیباتی از طریق ایمیل | ||||
پشتیبانی تلفنی | ||||
سرویس پک آنلاین |
قیمت | پکیج پایه | پکیج شرکتی | پکیج حرفه ای | پکیج سازمانی |
---|---|---|---|---|
ريال | 49,700,000 | 99,800,000 | 198,000,000 | 415,000,000 |
برای تمامی پکیج ها هزینه پوسته گرافیکی اختصاصی 29.000.000 ریال است. |
---|